Wycinarka laserowa 2D TRUMPF TruLaser 3060 fiber
Strefa robocza | |
Oś X | 6000 mm |
Oś Y | 2500 mm |
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego | 3000 kg |
Maks. moc lasera | 6000 W |
Maks. grubość blachy ze stali konstrukcyjnej | 25 mm |
Maks. grubość blachy ze stali nierdzewnej | 25 mm |
Maks. grubość blachy z aluminium | 25 mm |
Maks. grubość blachy z miedzi | 10 mm |
Maks. grubość blachy z mosiądzu | 10 mm |
Śrutownica przelotowa z przenośnikiem rolkowym OMSG LAUCO 250 ns8
Przeznaczona głównie do czyszczenia blach i profili oraz płaskich elementów. Transport elementów odbywa się na przenośnikach rolkowych. Podczas jednego przejścia przez komorę roboczą uzyskiwana jest powierzchnia zgodnie z normą ISO 8501-1.
Strefa robocza | |
Oś X | 12000 mm |
Oś Y | 2500 mm |
Oś Z | 500 mm |
Min. grubość | 5 mm |
Min. długość | 2000 mm |
Przecinarka plazmowa-gazowa – ProMaster3D
Służy do plazmowego i tlenowego cięcia arkuszy blach, rur i kształtowników w technologii 2D (cięcie prostopadłe) oraz 3D (cięcie z jednoczesnym fazowaniem krawędzi w zakresie 0-45°)
Strefa robocza | |
Oś X | 12000 mm |
Oś Y | 3000 mm |
Plazmowe cięcie 2D | 1-60 mm |
Tlenowe cięcie 2D | 20-300 mm |
Plazmowe cięcie 3D fazy: „V”, „2Y”, „Y”, „X”. | 5-40 mm |
Tlenowe cięcie 3D fazy: „V”. | 20-100 mm |
Precyzyjne trasowanie i punktowanie blach plazmą. |
Przecinarka gazowa VXStandard
Cięcie arkuszy blach w technologii 2D (cięcie prostopadłe). Maksymalna grubość materiału 300mm
Strefa robocza | |
Oś X | 12000 mm |
Oś Y | 3000 mm |
Tlenowe cięcie 2D | 20-300 mm |
Hydrauliczna prasa portalowa DKS-400
Prasa przeznaczona do prostowania dużych, grubych płyt i profili, wałków itp.
Strefa robocza | |
Oś X | 4000 mm |
Oś Y | 2550 mm |
Siła nacisku | 4000 kN |
Skok | 3000 mm |
Średnica tłoka | 420 mm |
Prostowarka części ARKU FlatMaster 88200
Błyskawiczne prostowanie w ciągu kilku minut i prawie bez naprężeń do elementów wykrawanych, ciętych laserowo i wypalanych. Nawet w przypadku elementów o wysokiej wytrzymałości, z wycięciami.
Strefa robocza | |
Oś X | 4000 mm |
Oś Y | 2000mm |
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego | 1000 kg |
Długość materiału w kierunku przebiegu | min 160mm |
Minimalna grubość blachy | 2 mm |
Maksymalna grubość blachy | 23 mm |
Zwijarka hydrauliczne Davi DAVI MCB 3041
Strefa robocza | |
Szerokość | 300 mm |
Ilość walców | 4 |
Średnica górnego walca | 410 mm |
Średnica dolnego/bocznego walca | 380mm |
Max. grubość blachy | 30 mm |
Hydrauliczne prasy krawędziowe DURMA typu AD-S
AD-S 30320
Nacisk | 320ton |
Długość gięcia | 3050 mm |
Odległość między podporami | 2600 mm |
Prześwit | 630 mm |
AD-S 40400
Nacisk | 400ton |
Długość gięcia | 4050 mm |
Odległość między podporami | 3100 mm |
Prześwit | 630 mm |
Pionowe centrum obróbcze JHV-800
Strefa robocza | |
Oś X | 800 mm |
Oś Y | 500 mm |
Oś Z | 580 mm |
Pow. robocza stołu | 900×500 mm |
Maks. Ładowność | 500 kg |
Pionowe centrum obróbcze ER-VMC-1680L
Strefa robocza | |
Oś X | 1600 mm |
Oś Y | 800 mm |
Oś Z | 700 mm |
Pow. robocza stołu | 1600×700 mm |
Maks. Ładowność | 2000 kg |
Pionowe centrum obróbcze TBI MVC 2290
Strefa robocza | |
Oś X | 2200 mm |
Oś Y | 900 mm |
Oś Z | 800 mm |
Pow. robocza stołu | 2350×850 mm |
Maks. Ładowność | 3000 kg |
GERIMA FasRapid LGA 3000
Parametry sfazowania | |
Suw szlifujący | 0 do 3.200 mm |
Grubość blachy | 4 do 100 mm |
Kąt sfazowania | fazka górna 0 do 80° |
Szerokość fazki | 1 – 100 mm |
Wydajność fazowania | ca. 60 – 160 cm³/min |